西甲豪门·红蓝军团·完整赛程实时更新
巴塞罗那本赛季三线作战,西甲联赛、欧冠联赛、国王杯全面出击。以下为完整赛程安排,数据实时更新。
2024-2025赛季西甲联赛巴塞罗那完整38轮赛程表,主客场交替进行。
| 轮次 | 日期 | 主场 | 客场 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 8月17日 | 巴萨 | 瓦伦西亚 | 2-1 |
| 第2轮 | 8月25日 | 毕尔巴鄂 | 巴萨 | 1-2 |
| 第3轮 | 9月1日 | 巴萨 | 奥萨苏纳 | 3-0 |
| 第4轮 | 9月15日 | 赫罗纳 | 巴萨 | 1-4 |
| 第5轮 | 9月22日 | 巴萨 | 比利亚雷亚尔 | 5-1 |
| 第6轮 | 9月29日 | 赫塔费 | 巴萨 | 0-1 |
| 第7轮 | 10月6日 | 巴萨 | 阿拉维斯 | 3-0 |
| 第8轮 | 10月20日 | 塞维利亚 | 巴萨 | 1-1 |
| 第9轮 | 10月27日 | 巴萨 | 皇家马德里 | 0-4 |
| 第10轮 | 11月3日 | 塞尔塔 | 巴萨 | 1-2 |
| 第11轮 | 11月10日 | 巴萨 | 皇家社会 | 2-1 |
| 第12轮 | 11月24日 | 拉斯帕尔马斯 | 巴萨 | 1-2 |
| 第13轮 | 12月1日 | 巴萨 | 马德里竞技 | 1-0 |
| 第14轮 | 12月8日 | 莱加内斯 | 巴萨 | 0-2 |
| 第15轮 | 12月15日 | 巴萨 | 贝蒂斯 | 2-2 |
| 第16轮 | 12月22日 | 巴拉多利德 | 巴萨 | 0-3 |
| 第17轮 | 1月5日 | 巴萨 | 西班牙人 | 1-0 |
| 第18轮 | 1月12日 | 马略卡 | 巴萨 | 1-2 |
| 第19轮 | 1月19日 | 巴萨 | 拉斯帕尔马斯 | 4-1 |
| 第20轮 | 1月26日 | 皇家社会 | 巴萨 | 0-1 |
巴塞罗那2024-2025赛季欧冠联赛小组赛及淘汰赛完整安排。
巴塞罗那国王杯征程,从首轮到决赛的完整赛程记录。
巴塞罗那本赛季核心球员表现一览,红蓝军团星光璀璨。